Presentato come novità nel 2010 e dopo aver vinto la sua categoria all’Efttex di Amsterdam come miglior prodotto innovativo nel suo settore, il Nanofil è il risultato di una speciale lavorazione del gel spun di polyethylene, Dyneema al 100% che viene ulteriormente stirato a caldo e fuso in un unico filo che unisce internamente le caratteristiche del multifibra ma che esternamente appare liscio e resistente all’abrasione come un comune monofilo di nylon. Resistente e privo di elasticità come il migliore dei braided ha la particolarità unica di avere un diametro estremamente sottile…esageratamente sottile vorrei aggiungere, con dei carichi di rottura sino ad ora impensabili. Da una tabella della Berkley appare che un diametro dello 0,005″ inch arriva sino a 6lbs cioè circa 3 kg.
Lo abbiamo provato utilizzando lo spessore più elevato sino ad ora disponibile, uno 0,20 mm. nella pesca dalla barca con l’inchiku , imbobinato su un rotante baitcasting round. Lo abbiamo trovato molto resistente anche se bisogna prestare una particolare attenzione ai nodi, inoltre è piuttosto rigido e a causa della piccola bobina del rotante mantiene una certa memoria che comunque non pregiudica la funzionalità. Nei diametri più sottili è indicato anche per lo spinning, dove può tranquillamente essere utilizzato anche senza dover montare un leader in nylon o fluorocarbon. E’ distribuito da Pure Fishing.
Codice | Descrizione articolo | Diametro | Carico | Bobine | Colore |
---|---|---|---|---|---|
1242383 | ENF5004-CM NANOFIL 0.02MM 50M CLR | 0.0357mm | 1.415kg | 50m | Clear Mist |
1242384 | ENF5006-CM NANOFIL 0.04MM 50M CLR | 0.0545mm | 1.964kg | 50m | Clear Mist |
1242385 | ENF5008-CM NANOFIL 0.06MM 50M CLR | 0.0723mm | 3.357kg | 50m | Clear Mist |
1242386 | ENF5010-CM NANOFIL 0.08MM 50M CLR | 0.0912mm | 4.012kg | 50m | Clear Mist |
1242387 | ENF12504-CM NANOFIL 0.02MM 125M CLR | 0.0357mm | 1.415kg | 125m | Clear Mist |
1242388 | ENF12506-CM NANOFIL 0.04MM 125M CLR | 0.0545mm | 1.964kg | 125m | Clear Mist |
1242389 | ENF12508-CM NANOFIL 0.06MM 125M CLR | 0.0723mm | 3.357kg | 125m | Clear Mist |
1242390 | ENF12510-CM NANOFIL 0.08MM 125M CLR | 0.0912mm | 4.012kg | 125m | Clear Mist |
1242391 | ENF12512-CM NANOFIL 0.10MM 125M CLR | 0.11056mm | 5.732kg | 125m | Clear Mist |
1242392 | ENF12514-CM NANOFIL 0.12MM 125M CLR | 0.13395mm | 6.934kg | 125m | Clear Mist |
1242393 | ENF12516-CM NANOFIL 0.15MM 125M CLR | 0.16279mm | 7.659kg | 125m | Clear Mist |
1242394 | ENF12518-CM NANOFIL 0.17MM 125M CLR | 0.18324mm | 9.723kg | 125m | Clear Mist |
1242395 | ENF27004-CM NANOFIL 0.02MM 270M CLR | 0.0357mm | 1.415kg | 270m | Clear Mist |
1242396 | ENF27006-CM NANOFIL 0.04MM 270M CLR | 0.0545mm | 1.964kg | 270m | Clear Mist |
1242397 | ENF27008-CM NANOFIL 0.06MM 270M CLR | 0.0723mm | 3.357kg | 270m | Clear Mist |
1242398 | ENF27010-CM NANOFIL 0.08MM 270M CLR | 0.0912mm | 4.012kg | 270m | Clear Mist |
1242399 | ENF27012-CM NANOFIL 0.10MM 270M CLR | 0.11056mm | 5.732kg | 270m | Clear Mist |
1242401 | ENF27014-CM NANOFIL 0.12MM 270M CLR | 0.13395mm | 6.934kg | 270m | Clear Mist |
1242402 | ENF27016-CM NANOFIL 0.15MM 270M CLR | 0.16279mm | 7.659kg | 270m | Clear Mist |
1242403 | ENF27018-CM NANOFIL 0.17MM 270M CLR | 0.18324mm | 9.723kg | 270m | Clear Mist |
1242404 | ENFQS04-CM NANOFIL 0.02MM 1800M CLR | 0.0357mm | 1.415kg | 1800m | Clear Mist |
1242405 | ENFQS06-CM NANOFIL 0.04MM 1800M CLR | 0.0545mm | 1.964kg | 1800m | Clear Mist |
1242406 | ENFQS08-CM NANOFIL 0.06MM 1800M CLR | 0.0723mm | 3.357kg | 1800m | Clear Mist |
1242407 | ENFQS10-CM NANOFIL 0.08MM 1800M CLR | 0.0912mm | 4.012kg | 1800m | Clear Mist |
1242408 | ENFQS12-CM NANOFIL 0.10MM 1800M CLR | 0.11056mm | 5.732kg | 1800m | Clear Mist |
1242409 | ENFQS14-CM NANOFIL 0.12MM 1800M CLR | 0.13395mm | 6.934kg | 1800m | Clear Mist |
1242410 | ENFQS16-CM NANOFIL 0.15MM 1800M CLR | 0.16279mm | 7.659kg | 1800m | Clear Mist |
1242411 | ENFQS18-CM NANOFIL 0.17MM 1800M CLR | 0.18324mm | 9.723kg | 1800m | Clear Mist |
1245820 | ENF12518-CM NANOFIL 0.20MM 125M CLR | 0.19287mm | 12.649kg | 125m | Clear Mist |
1245821 | ENF27018-CM NANOFIL 0.20MM 270M CLR | 0.19287mm | 12.649kg | 270m | Clear Mist |
1245822 | ENFQS18-CM NANOFIL 0.20MM 1800M CLR | 0.19287mm | 12.649kg | 1800m | Clear Mist |
Buongiorno Alfio e Buon 2012,
Ho letto il test sul Nanofil e mi sembra un materiale molto interessante.
Potresti pubblicare la tabella completa delle misure e relativi carichi di rottura?
Grazie
F7
Grazie per gli auguri che contraccambio…troverai la tabella aggiornata sui diametri disponibili e caratteristiche. Ciao!
Kayakero